Prílety / odlety
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 08. 2022 | ||||||||
FH783 | Freebird Airlines | ANTALYA | 10:20 | 10:13 | PRISTÁLO | |||
6D6119 | Smartwings | ANTALYA | 11:00 | 11:09 | PRISTÁLO | |||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:20 | 11:37 | PRISTÁLO | |||
ED3041 | AirExplore | RODOS | 11:40 | 11:00 | PRISTÁLO | |||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 11:50 | 11:55 | PRISTÁLO | |||
H62164 | European Air Charter Ltd. | BURGAS | 11:55 | 11:45 | PRISTÁLO | |||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 12:45 | 12:39 | PRISTÁLO | |||
QS1581 | Smartwings | BURGAS | 14:55 | 15:36 | PRISTÁLO | |||
FR3329 | Ryanair | PAFOS | 15:45 | 15:32 | PRISTÁLO | |||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 16:05 | 16:40 | PRISTÁLO | |||
QS1515 | Smartwings | RODOS | 16:40 | 16:21 | PRISTÁLO | |||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 16:45 | 16:38 | PRISTÁLO | |||
SM551 | Air Cairo | HURGHADA | 17:50 | 17:13 | PRISTÁLO | |||
XC279 | Corendon Airlines | ANTALYA | 18:55 | 19:34 | PRISTÁLO | |||
XC711 | Corendon Airlines | ANTALYA | 19:20 | 22:07 | PRISTÁLO | |||
CY1250 | Cyprus Airways | LARNAKA | 19:30 | 19:40 | PRISTÁLO | |||
FH785 | Freebird Airlines | ANTALYA | 21:15 | 20:53 | PRISTÁLO | |||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 22:10 | 00:20 | PRISTÁLO | |||
6D6461 | Smartwings | MONASTIR | 23:00 | 22:34 | PRISTÁLO | |||
6D6123 | Smartwings | ANTALYA | 23:05 | 22:58 | PRISTÁLO | |||
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 23:05 | 22:59 | PRISTÁLO | |||
10. 08. 2022 | ||||||||
QS1513 | Smartwings | RODOS | 00:05 | 23:29 | PRISTÁLO | |||
6D6161 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | 00:38 | PRISTÁLO | |||
ED3051 | AirExplore | KORFU | 00:50 | 00:33 | PRISTÁLO | |||
FT3139 | FlyEgypt | HURGHADA | 08:20 | 08:35 | PRISTÁLO | |||
XC609 | Corendon Airlines | ANTALYA | 08:40 | 08:21 | PRISTÁLO | |||
6D6073 | Smartwings | AQABA | 09:10 | 09:02 | PRISTÁLO | |||
ED3031 | AirExplore | IRAKLIO | 09:35 | 09:26 | PRISTÁLO | |||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 10:10 | 09:47 | ||||
FR5041 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 10:30 | 10:25 | ||||
QS1505 | Smartwings | IRAKLIO | 11:00 | 10:52 | ||||
FB5421 | Bulgaria Air | BURGAS | 11:15 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:35 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 14:25 | |||||
CY1250 | Cyprus Airways | LARNAKA | 14:45 | |||||
A34080 | Aegean Airlines, S.A. | ATÉNY | 15:40 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 16:00 | |||||
6D6145 | Smartwings | ANTALYA | 16:25 | |||||
QS1507 | Smartwings | IRAKLIO | 16:40 | |||||
FR4786 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 18:35 | |||||
6D6065 | Smartwings | MARSA ALAM | 20:15 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 21:15 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 22:30 | |||||
QS1565 | Smartwings | PALMA DE MALLORKA | 23:40 | |||||
11. 08. 2022 | ||||||||
6D6165 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | |||||
6D6313 | Smartwings | LARNAKA | 01:30 | |||||
ED3521 | AirExplore | LARNAKA | 02:50 | |||||
6D6467 | Smartwings | MONASTIR | 02:55 | |||||
H64155 | European Air Charter Ltd. | BURGAS | 06:40 | |||||
6D6137 | Smartwings | IZMIR | 07:30 | |||||
4M883 | MAVI GOK HAVACILIK A.S. | ANTALYA | 08:40 | |||||
QS1519 | Smartwings | ZAKYNTOS | 09:35 | |||||
6D6149 | Smartwings | ANTALYA | 11:00 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 11:45 | |||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 12:20 | |||||
6D6365 | Smartwings | SOLÚN/THESSALONIKI | 12:35 | |||||
MNE2232 | ToMontenegro | PODGORICA | 12:40 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 16:30 | |||||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 16:45 | |||||
6D6319 | Smartwings | KAVALA | 18:30 | |||||
ED9021 | AirExplore | ANTALYA | 18:35 | |||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 21:05 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 21:20 | |||||
W64341 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SOFIA | 21:40 | |||||
6D6091 | Smartwings | HURGHADA | 21:45 | |||||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:30 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 23:00 | |||||
12. 08. 2022 | ||||||||
6D6101 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | |||||
6D6465 | Smartwings | DJERBA | 01:50 | |||||
QS1509 | Smartwings | LARNAKA | 02:15 | |||||
NL182 | Amelia International | BUKUREŠŤ-BANEASA | 02:30 | |||||
H65155 | European Air Charter Ltd. | BURGAS | 06:45 | |||||
6D6099 | Smartwings | HURGHADA | 09:00 | |||||
ED3061 | AirExplore | ZAKYNTOS | 09:15 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 10:05 | |||||
FH783 | Freebird Airlines | ANTALYA | 10:10 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 10:50 | |||||
6D6107 | Smartwings | ANTALYA | 11:00 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:40 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 14:40 | |||||
QS1581 | Smartwings | BURGAS | 14:55 | |||||
TI759 | Tailwind Airlines | ANTALYA | 15:15 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 15:35 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 16:00 | |||||
QS1515 | Smartwings | RODOS | 16:40 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 18:30 | |||||
SM551 | Air Cairo | HURGHADA | 19:05 | |||||
FR5741 | Ryanair | KODAŇ | 20:45 | |||||
6D6451 | Smartwings | MONASTIR | 23:00 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 23:25 | |||||
6D6113 | Smartwings | ANTALYA | 23:35 |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.
Destinácie
Kam sa lieta z Bratislavy počas letného letového poriadku 2022
zobraziť všetky destinácie