Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT3153 | FlyEgypt | HURGHADA | 06:35 | 06:26 | ||||
XC615 | Corendon Airlines | ANTALYA | 07:40 | |||||
FR3329 | Ryanair | PAFOS | 08:50 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:40 | |||||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 11:45 | |||||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 16:55 | |||||
S1001 | Slovak Government Flight Service | ŽENEVA | 18:30 | |||||
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:25 | |||||
6D6615 | Smartwings | BLAISE DIAGNE | 21:20 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 22:55 | |||||
FR4996 | Ryanair | LANZAROTE | 22:55 | |||||
22. 05. 2022 | ||||||||
6D6085 | Smartwings | HURGHADA | 09:10 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 10:20 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 11:40 | |||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 12:45 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 14:20 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 15:10 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:50 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 17:35 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 20:40 | |||||
W64341 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SOFIA | 20:55 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 21:40 | |||||
FR5041 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 22:20 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 22:45 | |||||
23. 05. 2022 | ||||||||
QS1501 | Smartwings | DUBAJ | 00:40 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 11:25 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 12:40 | |||||
FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 15:40 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:50 | |||||
FR5741 | Ryanair | KODAŇ | 17:00 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 19:35 | |||||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:10 | |||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 23:45 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR7143 | Ryanair | DALAMAN | 06:00 | 06:00 | OTVORENÝ | |||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 06:35 | 06:35 | ||||
6D6614 | Smartwings | BLAISE DIAGNE | 07:00 | 07:00 | ||||
FT3154 | FlyEgypt | HURGHADA | 07:50 | 07:50 | ||||
XC616 | Corendon Airlines | ANTALYA | 08:30 | 08:30 | ||||
FR3328 | Ryanair | PAFOS | 09:15 | 09:15 | ||||
FR4995 | Ryanair | LANZAROTE | 12:45 | 12:45 | ||||
FR1208 | Ryanair | SOFIA | 13:20 | 13:20 | ||||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 17:40 | 17:40 | ||||
FR9512 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:50 | 19:50 | ||||
22. 05. 2022 | ||||||||
6D6084 | Smartwings | HURGHADA | 00:05 | 00:05 | ||||
FR4283 | Ryanair | DUBLIN | 06:50 | 06:50 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 07:20 | 07:20 | ||||
FR6643 | Ryanair | EDINBURGH | 10:45 | 10:45 | ||||
QS1500 | Smartwings | DUBAJ | 12:00 | 12:00 | ||||
FR1594 | Ryanair | ZÁHREB | 12:05 | 12:05 | ||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 13:35 | 13:35 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 15:35 | 15:35 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:25 | 16:25 | ||||
FR5042 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 17:05 | 17:05 | ||||
FR7154 | Ryanair | TRAPANI | 18:00 | 18:00 | ||||
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 21:15 | 21:15 | ||||
W64342 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SOFIA | 21:30 | 21:30 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 22:05 | 22:05 | ||||
23. 05. 2022 | ||||||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 07:10 | 07:10 | ||||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 08:50 | 08:50 | ||||
FR1871 | Ryanair | EINDHOVEN | 11:50 | 11:50 | ||||
FR5740 | Ryanair | KODAŇ | 13:05 | 13:05 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:25 | 16:25 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 16:25 | 16:25 | ||||
FR4283 | Ryanair | DUBLIN | 17:50 | 17:50 | ||||
FR2499 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:35 | 22:35 |
Kam sa lieta z Bratislavy počas letného letového poriadku 2022
zobraziť všetky destinácieInformácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.