Prílety / odlety
| Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 07. 2026 | ||||||||
| 23:20 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 03:19 | MEŠKÁ | |||
| 27. 07. 2026 | ||||||||
| 00:45 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | 02:28 | MEŠKÁ | |||
| 01:20 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 01:43 | PRISTÁLO | |||
| 07:40 | PISA | FR9851 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 08:25 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:20 | MERSA MATRUH | 6D6019 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:30 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:35 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:55 | TIRANA | W67042 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 10:30 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:15 | LEEDS-BRADFORD | FR5041 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:20 | ALMERIA | 6D6219 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 12:05 | ANTALYA | 4M135 - Mavi Gök Airlines | Mavi Gök Airlines | |||||
| 12:20 | KORFU | HT6011 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 12:25 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:25 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:30 | HURGADA | QU4226 - Skyline Express | Skyline Express | |||||
| 13:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:30 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:30 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:40 | LAMEZIA TERME | W67016 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:45 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 15:15 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:30 | KIŠIŇOV | W43995 - Wizz Air Malta | Wizz Air Malta | |||||
| 16:35 | CASTELLON | 6D6257 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 16:35 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:35 | GDANSK | FR6827 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:00 | KORFU | QS1517 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:20 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:40 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:15 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:00 | OSLO | W67032 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:10 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:15 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:30 | BURGAS | QU4256 - Skyline Express | Skyline Express | |||||
| 19:50 | MALAGA | FR5775 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:45 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:50 | BARCELONA | W67030 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 22:10 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:50 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:40 | MILAS-BODRUM | 6D6125 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 23:40 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 28. 07. 2026 | ||||||||
| 00:05 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:15 | MYKONOS | W67060 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:15 | ANTALYA | 6D6143 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 00:25 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:50 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:00 | PAFOS | FR3329 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:15 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 01:25 | BOA VISTA | 6D6648 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 01:55 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 07:45 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 08:20 | BURGAS | 3E251 - Electra Airways | Electra Airways | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:00 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:25 | ANTALYA | XC9227 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 09:35 | HURGADA | 6D6015 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:50 | PREVEZA/LEFKAS | 6D6317 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:55 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:00 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 10:20 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 11:50 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:05 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:05 | ANTALYA | 4M235 - Mavi Gök Airlines | Mavi Gök Airlines | |||||
| 12:10 | TRAPANI | FR7155 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:20 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:10 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:15 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:40 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:55 | MALAGA | FR6689 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:05 | TEL AVIV | W67062 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:50 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:50 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 14:55 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 16:40 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:50 | HURGADA | MS8215 - Egyptair | Egyptair | |||||
| 17:50 | HURGADA | SM551 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
| 18:05 | SOLÚN/THESSALONIKI | HT6023 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 18:10 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 18:35 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 18:35 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | ATÉNY | FR5888 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | DORTMUND | W67040 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:10 | ANTALYA | FH983 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 19:30 | JEREVAN | W67861 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:50 | PLOVDIV | W67008 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 20:10 | MALTA | FR7110 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:35 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:50 | HURGADA | NP7203 - Nile Air | Nile Air | |||||
| 21:55 | MONASTIR | 6D6461 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 22:35 | GDANSK | FR6827 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:40 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:55 | LONDÝN-STANSTED | FR2314 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:05 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:05 | VARNA | 6D6557 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 23:25 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 23:35 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 23:45 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 00:30 | ||||
| 29. 07. 2026 | ||||||||
| 00:05 | RODOS | QS1513 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 00:45 | VARNA | W67006 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:55 | ANTALYA | 6D6161 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 07:40 | ANTALYA | PC5071 - Pegasus Airlines | Pegasus Airlines | |||||
| 07:50 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 08:35 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 09:05 | PALMA DE MALLORKA | YW8131 - Air Nostrum | Air Nostrum | |||||
| 09:35 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:35 | MARSA ALAM | 6D6065 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:55 | TIRANA | W67042 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:55 | ANTALYA | XC9229 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 10:30 | BARI | FR6830 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:55 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 11:35 | ANTALYA | 4M335 - Mavi Gök Airlines | Mavi Gök Airlines | |||||
| 11:55 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Airlines | Pegasus Airlines | |||||
| 12:20 | PODGORICA | 4O2230 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
| 12:25 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 12:45 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:55 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:25 | GDANSK | FR6592 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:05 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:30 | LARNAKA | HT6031 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 14:35 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:40 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 15:05 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:25 | BARCELONA | YW8133 - Air Nostrum | Air Nostrum | |||||
| 15:40 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 15:55 | KORFU | FR1783 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:00 | PATRAS | 6D6321 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 16:35 | IRAKLIO | QS1507 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:50 | TIRANA | 4O2233 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
| 17:15 | ANTALYA | 6D6145 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 17:55 | LARNAKA | CY1250 - Cyprus Airways | Cyprus Airways | |||||
| 18:00 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:35 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | OSLO | W67032 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:05 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:35 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 20:15 | LARNAKA | W64625 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 20:30 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:55 | KIŠIŇOV | W43995 - Wizz Air Malta | Wizz Air Malta | |||||
| 21:05 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:50 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:00 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2170 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:40 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:10 | MONASTIR | 6D6467 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 23:20 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:35 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 23:40 | ANTALYA | XQ418 - SunExpress | SunExpress | |||||
| 23:45 | LAMEZIA TERME | FR5760 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:55 | KUTAISI | W67066 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 30. 07. 2026 | ||||||||
| 00:25 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 01:05 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 01:15 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:15 | ANTALYA | 6D6165 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 01:15 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:20 | MERSA MATRUH | 6D6033 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 01:35 | LARNAKA | 6D6313 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 02:05 | RODOS | HT6033 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.